TT2025-Ablauf
Onkel Tom’s Tischtennis-Turnier 2025 –
Einzel- am Freundorfer Platz
26.Juli.2025 – 11.00 Uhr
Teilnahmegebühr 3 Euro/je Mitspieler
1. Platz: 50 Euro
2. Platz: 35 Euro
3. Platz: 20 Euro
4. Platz: 15 Euro
5. Platz: ein Burger und 1 Bier/1 Erfrischungsgetränk
6.-7. Platz: einen Burger
8.-15. Platz: 1 Bier/ 1 Erfrischungsgetränk
Anmeldung: http://444.bplaced.net/wordpress/whats-new-2/
Ablauf des Turniers:
Es gibt zwei Kategorien: The good and the bad (..and the Schiri). 😀
Die ersten Spiele werden in der Gruppenphase bestritten.
Im Achtelfinale kommt es zur KO-Phase.
Es wird auf 3 Sätze gespielt.
Für jeden gewonnen Satz bekommt jeder Spieler einen Punkt.
(Jeder Satzgewinn ist ein Punkt. Maximal sind also für jeden zwischen 0 und 3 Punkte zu erreichen.)
Die Punkte der einzelnen Spieler findet man auf der Kreidetafel.
Die Begegnungen: (findet man hier und vor Ort beim Spielleiter/Schiri)
In der ewigen Bestenliste wird jeder Teilnehmer mit 1 Punkt belohnt, für jeden Satzpunkt,
den er gewonnen hat, unabhängig davon welche Paarung er bestritten hat.
Hier gelangst du in die Hall-of-Fame:
http://444.bplaced.net/wordpress/tischtennis-hall-of-shame/
Das Tischtennisturnier findet statt. Stand Freitag!
Sollte es morgen um 9.30 ganz wild regnen, verschiebe ich das Turnier auf Sonntag mit
mit den selben Gruppierungen und Zeiten.
Sicherheitshalber, bevor ihr morgen also losfahrt, noch mal hier checken, ob ich eine
Nachricht hinterlassen habe.
Ach ja. Wer sein erstes Spiel z.B. erst gegen 13 Uhr hat, der sollte zumindest 30 Minuten
vorher da sein. (Diese Regel gilt nicht für Leute die um 10.xx Uhr spielen, da genügt es pünklich zu sein) Vielen Dank!
Es beginnt um 10.00 Uhr mit folgenden Begegnungen:
Gruppe 1:
| Volker/ Andrea G | Volker/ Manutscha | Volker/ Udo No1 | Volker/ Fireball | Volker/ Christian S. | ||||
| 10:00 Uhr | 10:10 Uhr | 10:20 Uhr | 10:30 Uhr | 10:40 Uhr | ||||
| Andrea G/Manutscha | Andrea G/ Udo No1 | Andrea G/ Fireball | Andrea G/ Christian S. | |||||
| 10:30 Uhr | 10:40 Uhr | 10:20 Uhr | 10:10 Uhr | |||||
| Manutscha/ Udo No1 | Manutscha/ Fireball | Manutscha/ Christian S. | ||||||
| 10:00 Uhr | 10:40 Uhr | 10:20 Uhr | ||||||
| Udo No1/ Fireball | Udo No1/ Christian S. | |||||||
| 10:10 Uhr | 10:30 Uhr | |||||||
| Fireball/ Christian S. | ||||||||
| 10:00 Uhr |
Gruppe 2
| Helge/ Leon | Helge/ Kaustav | Helge/Wendelin | Helge/ Augustronic | Helge/ Arctic Pepe | ||||
| 10:50 Uhr | 11:00 Uhr | 11:10 Uhr | 11:20 Uhr | 11:30 Uhr | ||||
| Leon/ Kaustav | Leon/ Wendelin | Leon/ Augustronic | Leon/ Arctic Pepe | |||||
| 11:20 Uhr | 11:30 Uhr | 11:10 Uhr | 11:00 Uhr | |||||
| Kaustav/Wendelin | Kaustav/ Augustronic | Kaustav/ Arctic Pepe | ||||||
| 10:50 Uhr | 11:30 Uhr | 11:10 Uhr | ||||||
| Wendelin/Augustronic | Wendelin/ Arctic Pepe | |||||||
| 11:00 Uhr | 11:20 Uhr | |||||||
| Augustronic/ Arctic Pepe | ||||||||
| 10:50 Uhr |
Gruppe 3
| Frederic H/ Moritz H | Frederic H/ Manuela | Frederic H/ Markus W | Frederic H/ Nilsson | Frederic H/ Merlin | ||||
| 11:40 Uhr | 11:50 Uhr | 12:00 Uhr | 12:10 Uhr | 12:20 Uhr | ||||
| Moritz H/ Manuela | Moritz H/ Markus W | Moritz H/ Nilsson | Moritz H/ Merlin | |||||
| 12:10 Uhr | 12:20 Uhr | 12:00 Uhr | 11:50 Uhr | |||||
| Manuela/ Markus W | Manuela/ Nilsson | Manuela/ Merlin | ||||||
| 11:40 Uhr | 12:20 Uhr | 12:00 Uhr | ||||||
| Markus W/ Nilsson | Markus W/ Merlin | |||||||
| 11:50 Uhr | 12:10 Uhr | |||||||
| Nilsson/ Merlin | ||||||||
| 11:40 Uhr |
Gruppe 4
| Thunderball/RTC | Thunderball/ Guarav | Thunderball/ Manuel S | Thunderball/ Maxime D | Thunderball/ Max | ||||
| 12:30 Uhr | 12:40 Uhr | 12:50 Uhr | 13:00 Uhr | 13:10 Uhr | ||||
| RTC/ Guarav | RTC/Manuel S | RTC/ Maxime D | RTC/ Max | |||||
| 13:00 Uhr | 13:10 Uhr | 12:50 Uhr | 12:40 Uhr | |||||
| Guarav/Manuel S | Guarav/ Maxime D | Guarav/ Max | ||||||
| 12:30 Uhr | 13:10 Uhr | 12:50 Uhr | ||||||
| Manuel S/ Maxime D | Manuel S/ Max | |||||||
| 12:40 Uhr | 13:00 Uhr | |||||||
| Maxime D/ Max | ||||||||
| 12:30 Uhr |
Gruppe 5
| Bernard K/ Sumo | Bernard K/ Nirojr | Bernard K/ Nadine | Bernard K/ Gregor | Bernard K/ ToSt | ||||
| 13:20 Uhr | 13:30 Uhr | 13:40 Uhr | 13:50 Uhr | 14:00 Uhr | ||||
| Sumo/ Nirojr | Sumo/ Nadine | Sumo/ Gregor | Sumo/ ToSt | |||||
| 13:50 Uhr | 14:00 Uhr | 13:40 Uhr | 13:30 Uhr | |||||
| Nirojr/ Nadine | Nirojr/ Gregor | Nirojr/ ToSt | ||||||
| 13:20 Uhr | 14:00 Uhr | 13:40 Uhr | ||||||
| Nadine/ Gregor | Nadine/ ToSt | |||||||
| 13:30 Uhr | 13:50 Uhr | |||||||
| Gregor/ ToSt | ||||||||
| 13:20 Uhr |
Gruppe 6′
| Patrick H/ Potzbl1tz | Patrick H/ Moritz | Patrick H/ Nicky | Patrick H/ GrandGerst | Patrick H/ Bingen | ||||
| 14:10 Uhr | 14:20 Uhr | 14:30 Uhr | 14:40 Uhr | 14:50 Uhr | ||||
| Potzbl1tz/ Moritz | Potzbl1tz/ Nicky | Potzbl1tz/ GrandGerst | Potzbl1tz/ Bingen | |||||
| 14:40 Uhr | 14:50 Uhr | 14:30 Uhr | 14:20 Uhr | |||||
| Moritz/ Nicky | Moritz/ GrandGerst | Moritz/ Bingen | ||||||
| 14:10 Uhr | 14:50 Uhr | 14:30 Uhr | ||||||
| Nicky/ GrandGerst | Nicky/ Bingen | |||||||
| 14:20 Uhr | 14:40 Uhr | |||||||
| GrandGerst/ Bingen | ||||||||
| 14:10 Uhr |
Gruppe 7
| Peterziet/ Grinsekatze | Peterziet/ Udo Q | Peterziet/ Oleks | Peterziet/ Bojan | Peterziet/ Malong2000 | ||||
| 15:00 Uhr | 15:10 Uhr | 15:20 Uhr | 15:30 Uhr | 15:40 Uhr | ||||
| Grinsekatze/ Udo Q | Grinsekatze/ Oleks | Grinsekatze/ Bojan | Grinsekatze/ Malong2000 | |||||
| 15:30 Uhr | 15:40 Uhr | 15:20 Uhr | 15:10 Uhr | |||||
| Udo Q/ Oleks | Udo Q/ Bojan | Udo Q/ Malong2000 | ||||||
| 15:00 Uhr | 15:40 Uhr | 15:20 Uhr | ||||||
| Oleks/ Bojan | Oleks/ Malong2000 | |||||||
| 15:10 Uhr | 15:30 Uhr | |||||||
| Bojan/Malong2000 | ||||||||
| 15:00 Uhr |
Danach beginnt die KO-Phase….
(diese wird vor Ort dann ermittelt)
Perfekt!!
Jetzt noch eine kleine Meeresbrise…
und der Tag kann kommen.
Das Regenradar sieht sogar bis in den späten Nachmittag noch
gut aus…

(geschossen um 9.14 aus dem Fenster im Hinterhof)
und trocken ist es auch!
Aktuelles:
Wir haben begonnen…und machen gerade etwas Pause,
um uns zu erfrischen.
Sollte es bis 11.15 nicht komplett aufgehört haben zu regnen,
fällt dieses Turnier leider ins Wasser…..
Es wird verschoben, auf Sonntag, 27.07., gleiche Zeit, gleiche Gruppen.
Da zu erwarten ist, dass einige für diesen Tag sich etwas anderes vorgenommen haben,
bitte ich euch mir mitzuteilen, wer alles für morgen absagen möchte.
So kann ich die Pläne anpassen, und das Turnier mit etwas weniger Teilnehmer
wird entsprechend kürzer und früher beendet sein.
Vielen Dank im Namen aller, Thomas
Guten Morgen, lieber Sonntag.
Mein Wetterradar meldet 16 Grad und freie Sicht ohne Regen bis 18 Uhr.
Hoffen wir mal, dass es stimmt…
Ich bin wieder um 9.45 Uhr drüben im Park zu finden,
diesmal für die Uraufführung. 🙂